Turnaj I. 5.11-6.11. 2022
Kategorie A
| název týmu | body celkem | pořadí |
| Sunny Canadian | 22 | 1. |
| Waldorf B | 20 | 2. |
| Waldorf A | 15 | 3. |
| Kin-ball Pardubice | 15 | 4. |
Kategorie B
| název týmu | body celkem | pořadí |
| Kin-ball Pardubice | 21 | 1. |
| Sunny Canadian A | 21 | 2. |
| Sunny Canadian B | 20 | 3. |
| Bigy A | 17 | 4. |
| Waldorf A | 17 | 5. |
| Kin-ball HK | 16 | 6. |
| Bigy B | 16 | 7. |
| Waldorf B | 15 | 8. |
Kategorie C ženy
| název týmu | body celkem | pořadí |
| Kin-ball Pardubice | 22 | 1. |
| Kin-ball HK | 18 | 2. |
| Kin-ball Praha | 18 | 3. |
| Sunny Canadian | 17 | 4. |
| Medvědice | 15 | 5. |
Kategorie C muži
| název týmu | body celkem | pořadí |
| Kin-ball Pardubice 2 | 22 | 1. |
| Kin-ball Praha | 22 | 2. |
| Kin-ball Pardubice 1 | 20 | 3. |
| Kin-ball HK | 17 | 4. |
| Kin-Ball Brno | 15 | 5.-7. |
| Medvědi | 15 | 5.-7. |
| Medvíďata | 15 | 5.-7. |
